



























| Referenz | TP199 | 
| Preis | 336.000 € | 
| Nützlicher Bereich | 111.00 M² | 
| Schlafsäle | 3 | 
| Toiletten | 2 | 
| Bundesland | Neue Konstruktion | 
| Tipo | Wohnung | 
| Gesamtfläche | 111.00 M² | 
| Zone | Mar Menor | 
| Bevölkerung | Torre-Pacheco | 
| Orientierung | |
| Energieeffizienzklasse | ![]()  | 
                        
 Badezimmer mit Fußbodenheizung
 Golfplatz
 Geräte enthalten
 Gemeinschaftsgärten
 Geschlossener Parkplatz
 Gemeinschaftspool
 Terasse
 Abstellraum